球队信息

球队: 阿森纳 Arsenal
球场: 酋长球场
总体实力: 82
死敌:托特纳姆热刺
关注度:
  • 09/10赛季 英格兰超级联赛
  • 08/09赛季 英格兰超级联赛
号码 位置 球员 能力 生日
1 守门员 阿穆尼亚 1049 1977-05-19
3 右后卫 B. 萨尼亚 1511 1983-02-14
10 右中卫 W. 加拉 1379 1977-08-17
5 左中卫 T. 维尔马伦 1464 1985-11-14
22 左后卫 G. 克利希 1438 1985-07-26
4 右中前卫 F. 法布雷加斯 1606 1987-05-04
17 中前卫 A. 宋 1431 1987-09-09
15 左中前卫 德尼尔森 1440 1988-02-16
14 右中峰 T. 沃尔科特 1367 1989-03-16
11 中锋 R. 范佩西 1493 1983-08-06
23 左中锋 A. 阿尔沙文 1490 1981-05-29
27 替补 E. 埃布埃 1498 1983-06-04
7 替补 T. 罗西基 1419 1980-10-04
52 替补 N. 本特纳 1418 1988-01-16
2 替补 A. 迪亚比 1507 1986-05-11
21 替补 L. 法比安斯基 1021 1985-04-18
号码 位置 球员 能力 生日
12 后备 C. 贝拉 1370 1989-03-01
30 后备 A. 特劳奥雷 1334 1989-10-08
8 后备 S. 纳斯里 1496 1987-06-26
31 后备 S. 坎贝尔 1175 1974-09-18
18 后备 M. 西尔维斯特 1331 1977-08-09
9 后备 爱德华多 1421 1983-02-25
46 后备 梅里达 1336 1990-03-04
28 后备 K. 吉布斯 1426 1989-09-26
16 后备 A. 拉姆塞 1473 1990-12-26
 
 
 
 
 
 
 
4-3-3
GK
阿穆尼亚
RB
萨尼亚
RCB
加拉
LCB
维尔马伦
LB
克利希
RCM
法布雷加斯
CM
LCM
德尼尔森
RS
沃尔科特
ST
范佩西
LS
阿尔沙文

队长及罚球设置:

右侧角球: F. 法布雷加斯
点球手: R. 范佩西
左侧角球: F. 法布雷加斯