球队信息

球队: 切尔西 Chelsea
球场: 斯坦福桥球场
总体实力: 84
死敌:阿森纳
关注度:
  • 09/10赛季 英格兰超级联赛
  • 08/09赛季 英格兰超级联赛
号码 位置 球员 能力 生日
1 守门员 P. 切赫 1050 1982-05-20
2 右后卫 B. 伊万诺维奇 1403 1984-02-22
6 右中卫 里卡多 卡瓦略 1331 1978-05-18
26 左中卫 J. 特里 1364 1980-12-07
3 左后卫 A. 科尔 1539 1980-12-20
5 后腰 M. 埃辛 1668 1982-12-03
13 右前卫 M. 巴拉克 1634 1976-09-26
15 左前卫 F. 马卢达 1448 1980-06-13
8 前腰 F. 兰帕德 1625 1978-06-20
11 右中峰 D. 德罗巴 1545 1978-03-11
39 左中锋 N. 阿内尔卡 1440 1979-03-14
20 替补 德科 1520 1977-08-27
33 替补 阿莱士 1459 1982-06-17
21 替补 S. 卡鲁 1356 1985-08-05
22 替补 R. 特恩布尔 985 1985-01-04
12 替补 米克尔 1505 1987-04-22
号码 位置 球员 能力 生日
41 后备 S. 霍奇森 1305 1989-08-03
23 后备 D. 斯图里奇 1337 1989-09-01
40 后备 希拉里奥 1010 1975-10-21
27 后备 N. 马蒂奇 1403 1988-08-01
18 后备 Y. 日尔科夫 1547 1983-08-20
19 后备 保罗 费雷拉 1315 1979-01-18
35 后备 贝莱蒂 1534 1976-06-20
10 后备 J. 科尔 1445 1981-11-08
17 后备 博辛瓦 1489 1982-08-24
 
 
 
 
 
 
 
4-1-2-1-2
GK
切赫
RB
伊万诺维奇
RCB
里卡多 卡瓦略
LCB
特里
LB
科尔
CDM
埃辛
RM
巴拉克
LM
马卢达
CAM
兰帕德
RS
德罗巴
LS
阿内尔卡

队长及罚球设置:

队长: J. 特里
右侧角球: F. 兰帕德
点球手: F. 兰帕德
任意球: D. 德罗巴
左侧角球: F. 兰帕德