球队信息

球队: 埃弗顿 Everton
球场: 开放式球场
总体实力: 78
死敌:利物浦
关注度:
  • 09/10赛季 英格兰超级联赛
  • 08/09赛季 英格兰超级联赛
号码 位置 球员 能力 生日
24 守门员 T. 霍华德 1057 1979-03-06
18 右后卫 P. 内维尔 1434 1977-01-21
5 右中卫 J. 海廷加 1474 1983-11-15
15 左中卫 S. 迪斯丁 1214 1977-12-16
3 左后卫 L. 巴恩斯 1531 1984-12-11
9 右前卫 L. 多诺万 1482 1982-03-04
21 右中前卫 L. 奥斯曼 1489 1981-05-17
10 左中前卫 阿尔特塔 1540 1982-03-26
20 左前卫 S. 皮纳尔 1437 1982-03-17
17 前锋 T. 卡希尔 1567 1979-12-06
8 中锋 L. 萨哈 1436 1978-08-08
1 替补 C. 纳什 1101 1973-09-13
4 替补 J. 约博 1351 1980-09-06
22 替补 雅库布 1347 1982-11-22
7 替补 D. 比亚莱迪诺夫 1460 1985-02-27
19 替补 D. 戈斯林 1444 1990-02-02
号码 位置 球员 能力 生日
37 后备 J. 巴克斯特 1308 1992-02-07
28 后备 V. 阿尼切比 1280 1988-04-23
25 后备 M. 费莱尼 1528 1987-11-22
31 后备 S. 科莱曼 1277 1988-08-03
26 后备 J. 罗德威尔 1470 1991-03-11
14 后备 J. 沃恩 1346 1988-07-14
6 后备 P. 加吉尔卡 1485 1982-08-17
2 后备 T. 希伯特 1211 1981-02-20
23 后备 P. 森德罗斯 1151 1985-02-14
 
 
 
 
 
 
 
4-4-1-1
GK
霍华德
RB
内维尔
RCB
海廷加
LCB
迪斯丁
LB
巴恩斯
RM
多诺万
RCM
奥斯曼
LCM
阿尔特塔
LM
皮纳尔
CF
卡希尔
ST
萨哈

队长及罚球设置:

右侧角球: L. 巴恩斯
点球手: L. 萨哈
任意球: 阿尔特塔
左侧角球: L. 多诺万