球队信息

球队: 托特纳姆热刺 Tottenham Hotspur
球场:
总体实力: 79
死敌:阿森纳
关注度:
  • 09/10赛季 英格兰超级联赛
  • 08/09赛季 英格兰超级联赛
号码 位置 球员 能力 生日
1 守门员 戈麦斯 1082 1981-02-15
22 右后卫 V. 科尔卢卡 1470 1986-02-05
20 右中卫 M. 道森 1231 1983-11-18
26 左中卫 L. 金 1218 1980-10-12
32 左后卫 B. 阿索-埃克托 1494 1984-03-24
7 右前卫 A. 列农 1371 1987-04-16
6 右中前卫 T. 赫德斯通 1566 1986-12-28
12 左中前卫 W. 帕拉西奥斯 1584 1984-07-29
14 左前卫 L. 摩德里奇 1492 1985-09-09
18 右中峰 J. 迪福 1371 1982-10-07
15 左中锋 P. 克劳奇 1385 1981-01-30
17 替补 E. 古德约翰森 1411 1978-09-15
8 替补 J. 杰纳斯 1522 1983-02-18
21 替补 N. 克拉尼察 1408 1984-08-13
27 替补 B. 阿恩维克 993 1987-01-01
19 替补 S. 巴松 1287 1986-07-09
号码 位置 球员 能力 生日
3 后备 G. 贝尔 1478 1989-07-16
30 后备 D. 德维特 1052 1988-07-25
28 后备 K. 沃克尔 1279 1990-05-28
25 后备 D. 罗斯 1179 1990-07-02
4 后备 Y. 卡布尔 1220 1986-01-04
9 后备 R. 帕夫柳琴科 1390 1981-12-15
5 后备 D. 本特利 1407 1984-08-27
39 后备 J. 伍德盖特 1277 1980-01-22
23 后备 C. 库迪奇尼 1067 1973-09-06
 
 
 
 
 
 
 
4-4-2
GK
戈麦斯
RB
科尔卢卡
RCB
道森
LCB
LB
B. 阿索-埃克托
RM
列农
RCM
赫德斯通
LCM
帕拉西奥斯
LM
摩德里奇
RS
迪福
LS
克劳奇

队长及罚球设置:

队长: L. 金
右侧角球: L. 摩德里奇
点球手: M. 道森
任意球: T. 赫德斯通
左侧角球: L. 摩德里奇