球队信息

球队: 拜仁慕尼黑 Bayern Munchen
球场:
总体实力: 81
死敌:斯图加特
关注度:
  • 09/10赛季 德国甲级联赛
  • 08/09赛季 德国甲级联赛
号码 位置 球员 能力 生日
22 守门员 H. 布特 1019 1974-05-28
21 右后卫 P. 拉姆 1479 1983-11-11
5 右中卫 D. 范比滕 1318 1978-02-07
6 左中卫 M. 德米凯利斯 1289 1980-12-20
28 左后卫 H. 巴德施图贝尔 1282 1989-03-13
10 右前卫 A. 罗本 1466 1984-01-23
17 右中前卫 M. 范博梅尔 1552 1977-04-22
31 左中前卫 B. 施魏因施泰格 1461 1984-08-01
7 左前卫 F. 里贝里 1478 1983-04-07
33 右中峰 M. 戈麦斯 1421 1985-07-10
11 左中锋 I. 奥利奇 1459 1979-09-14
23 替补 D. 普兰季奇 1444 1981-12-02
30 替补 C. 莱尔 1291 1984-08-29
8 替补 H. 阿尔腾托普 1510 1982-12-08
44 替补 A. 季莫什丘克 1541 1979-03-30
1 替补 M. 伦辛 1033 1984-05-14
号码 位置 球员 能力 生日
13 后备 A. 格利茨 1288 1982-01-31
18 后备 M. 克洛泽 1428 1978-06-09
35 后备 T. 克拉夫特 876 1988-07-22
32 后备 M. 埃基奇 1223 1990-03-25
25 后备 T. 穆勒 1304 1989-09-13
26 后备 D. 孔滕托 1133 1990-05-01
27 后备 D. 阿拉巴 1085 1992-06-24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-4-2
GK
布特
RB
拉姆
RCB
范比滕
LCB
德米凯利斯
LB
巴德施图贝尔
RM
罗本
RCM
范博梅尔
LCM
施魏因施泰格
LM
里贝里
RS
戈麦斯
LS
奥利奇

队长及罚球设置:

点球手: A. 罗本
任意球: A. 罗本
左侧角球: F. 里贝里