球队信息

球队: 科隆 1. FC Koln
球场: 普通现代球场
总体实力: 74
死敌:门兴格拉德巴赫
关注度:
  • 09/10赛季 德国甲级联赛
  • 08/09赛季 德国甲级联赛
号码 位置 球员 能力 生日
1 守门员 F. 蒙德拉贡 1034 1971-06-21
2 右后卫 M. 布雷科克 1271 1984-05-01
21 右中卫 格隆梅尔 1338 1985-09-21
3 左中卫 默罕迈德 1148 1980-07-01
6 左后卫 P. 沃姆 1300 1979-03-26
12 右中前卫 马尼切 1422 1977-11-11
8 中前卫 佩蒂 1459 1976-09-25
17 左中前卫 K. 佩若尼 1157 1989-03-22
20 右前锋 A. 希希 1228 1988-02-21
10 左前锋 L. 波多尔斯基 1394 1985-06-04
11 中锋 M. 诺瓦科维奇 1370 1979-05-18
16 替补 C. 斯科茨 1103 1989-01-30
23 替补 K. 迈肯纳 1300 1980-01-21
18 替补 T. 凯斯勒 884 1986-01-20
22 替补 F. 埃雷特 1325 1979-09-28
14 替补 Z. 托西奇 1291 1987-04-28
号码 位置 球员 能力 生日
9 后备 M. 伊什亚库 1249 1983-01-09
19 后备 T. 雅辛 1174 1990-02-18
13 后备 D. 布罗辛斯基 1092 1988-07-17
34 后备 M. 瓦尔沃季奇 806 1989-05-15
25 后备 A. 马图基克 1032 1989-02-14
27 后备 C. 克莱蒙斯 1055 1991-08-04
24 后备 J. 文奎迪卡 1065 1990-01-03
29 后备 S. 泽林斯基 1100 1988-02-21
7 后备 S. 弗雷斯 1278 1985-04-23
 
 
 
 
 
 
 
4-3-2-1
GK
蒙德拉贡
RB
布雷科克
RCB
格隆梅尔
LCB
默罕迈德
LB
沃姆
RCM
马尼切
CM
佩蒂
LCM
K. 佩若尼
RF
希希
LF
波多尔斯基
ST
诺瓦科维奇

队长及罚球设置:

右侧角球: L. 波多尔斯基
左侧角球: L. 波多尔斯基