球队信息

球队: 皇家马德里 Real Madrid
球场: 椭圆形球场
总体实力: 83
死敌:巴塞罗那
关注度:
  • 09/10赛季 西班牙甲级联赛
  • 08/09赛季 西班牙甲级联赛
号码 位置 球员 能力 生日
1 守门员 卡西利亚斯 1124 1981-05-20
2 右后卫 阿贝罗阿 1440 1983-01-17
18 右中卫 阿尔比奥尔 1455 1985-09-04
4 左中卫 拉莫斯 1537 1986-03-30
12 左后卫 马塞洛 1489 1988-05-12
24 右中前卫 格拉内罗 1466 1987-07-02
22 中前卫 哈维 阿隆索 1588 1981-11-25
14 左中前卫 古蒂 1422 1976-10-31
8 前锋 卡卡 1485 1982-04-22
20 右中峰 G. 伊瓜因 1435 1987-12-10
9 左中锋 罗纳尔多 1574 1985-02-05
7 替补 劳尔 1404 1977-06-27
13 替补 J. 杜德克 1024 1973-03-23
10 替补 L. 迪亚拉 1480 1985-03-10
11 替补 K. 本泽马 1444 1987-12-19
19 替补 E. 加雷 1399 1986-10-10
号码 位置 球员 能力 生日
15 后备 R. 德伦特 1395 1987-04-08
26 后备 阿丹 896 1987-05-13
30 后备 莫斯奎拉 1144 1988-04-21
35 后备 阿隆索 1174 1990-12-28
5 后备 F. 加戈 1445 1986-04-10
6 后备 M. 迪亚拉 1414 1981-05-18
3 后备 佩佩 1408 1983-02-26
23 后备 R. 范德法特 1468 1983-02-11
21 后备 C. 梅策尔德 1261 1980-11-05
 
 
 
 
 
 
 
4-3-1-2
GK
卡西利亚斯
RB
阿贝罗阿
RCB
阿尔比奥尔
LCB
拉莫斯
LB
马塞洛
RCM
格拉内罗
CM
哈维 阿隆索
LCM
古蒂
CF
卡卡
RS
伊瓜因
LS
罗纳尔多

队长及罚球设置:

右侧角球: 哈维 阿隆索
点球手: 罗纳尔多
任意球: 罗纳尔多
左侧角球: 哈维 阿隆索