球队信息

球队: 德国 Germany
球场: 柏林奥林匹克体育场
总体实力: 82
死敌:英格兰
关注度:
  • 09/10赛季 /
  • 08/09赛季 /
号码 位置 球员 能力 生日
1 守门员 R. 阿德勒 1053 1985-01-15
3 右后卫 A. 弗雷德里希 1369 1979-05-29
17 右中卫 P. 默特萨克 1321 1984-09-29
5 左中卫 H. 维斯特曼 1444 1983-08-14
16 左后卫 P. 拉姆 1479 1983-11-11
13 右中后腰 M. 巴拉克 1634 1976-09-26
6 左中后腰 S. 罗尔费斯 1500 1982-01-21
7 右前腰 B. 施魏因施泰格 1461 1984-08-01
10 左前腰 L. 波多尔斯基 1394 1985-06-04
8 前锋 M. 厄齐尔 1372 1988-10-15
11 中锋 M. 克洛泽 1428 1978-06-09
9 替补 P. 黑尔默斯 1354 1984-03-01
23 替补 M. 诺伊尔 1095 1986-03-27
18 替补 M. 戈麦斯 1421 1985-07-10
4 替补 J. 博阿腾 1366 1988-09-03
14 替补 P. 特罗霍夫斯基 1432 1984-03-22
号码 位置 球员 能力 生日
21 后备 S. 基斯林 1396 1984-01-25
2 后备 M. 舍费尔 1491 1984-06-07
29 后备 C. 根特纳 1435 1985-08-14
19 后备 M. 扬森 1523 1985-11-04
27 后备 T. 弗林斯 1532 1976-11-22
30 后备 A. 欣克尔 1393 1982-03-26
15 后备 T. 希策尔斯贝格 1518 1982-04-05
12 后备 T. 维泽 1102 1981-12-17
28 后备 C. 弗里茨 1401 1980-12-07
25 后备 卡考 1319 1981-03-27
26 后备 A. 贝克 1314 1987-03-13
22 后备 S. 塔什彻 1304 1987-04-24
20 后备 M. 马林 1285 1988-03-13
24 后备 S. 赫迪拉 1489 1987-04-04
 
 
号码 位置 球员 能力 生日
1 守门员 世界杯球员 M. 诺伊尔 1127 1986-03-27
16 右后卫 世界杯球员 P. 拉姆 1630 1983-11-11
17 右中卫 世界杯球员 P. 默特萨克 1436 1984-09-29
3 左中卫 世界杯球员 A. 弗雷德里希 1516 1979-05-29
14 左后卫 世界杯球员 H. 巴德施图贝尔 1393 1989-03-13
6 右中后腰 世界杯球员 S. 赫迪拉 1576 1987-04-04
7 左中后腰 世界杯球员 B. 施魏因施泰格 1587 1984-08-01
13 右前腰 世界杯球员 T. 穆勒 1418 1989-09-13
10 左前腰 世界杯球员 L. 波多尔斯基 1523 1985-06-04
8 前锋 世界杯球员 M. 厄齐尔 1423 1988-10-15
11 中锋 世界杯球员 M. 克洛泽 1572 1978-06-09
12 替补 世界杯球员 T. 维泽 1121 1981-12-17
23 替补 世界杯球员 M. 戈麦斯 1519 1985-07-10
21 替补 世界杯球员 M. 马林 1376 1988-03-13
18 替补 世界杯球员 T. 克罗斯 1470 1990-01-04
20 替补 世界杯球员 J. 博阿腾 1436 1988-09-03
号码 位置 球员 能力 生日
27 后备 世界杯球员 C. 特拉茨 1401 1987-09-01
24 后备 世界杯球员 A. 贝克 1419 1987-03-13
5 后备 世界杯球员 S. 塔什彻 1359 1987-04-24
4 后备 世界杯球员 D. 奥戈 1542 1987-01-14
2 后备 世界杯球员 M. 扬森 1567 1985-11-04
30 后备 世界杯球员 P. 黑尔默斯 1473 1984-03-01
15 后备 世界杯球员 P. 特罗霍夫斯基 1513 1984-03-22
9 后备 世界杯球员 S. 基斯林 1483 1984-01-25
25 后备 世界杯球员 H. 维斯特曼 1580 1983-08-14
26 后备 世界杯球员 M. 巴拉克 1782 1976-09-26
22 后备 世界杯球员 H. 布特 1071 1974-05-28
19 后备 世界杯球员 卡考 1438 1981-03-27
29 后备 世界杯球员 S. 罗尔费斯 1649 1982-01-21
28 后备 世界杯球员 R. 阿德勒 1075 1985-01-15
 
 
4-2-3-1
GK
阿德勒
RB
弗雷德里希
RCB
默特萨克
LCB
维斯特曼
LB
拉姆
RCDM
巴拉克
LCDM
罗尔费斯
RAM
施魏因施泰格
LAM
波多尔斯基
CF
厄齐尔
ST
克洛泽

队长及罚球设置:

点球手: M. 巴拉克
任意球: M. 巴拉克