球队信息

球队: 阿根廷 Argentina
球场: 奥林匹克球场
总体实力: 83
死敌:巴西
关注度:
  • 09/10赛季 /
  • 08/09赛季 /
号码 位置 球员 能力 生日
1 守门员 M. 安杜哈尔 1077 1983-07-30
8 右后卫 J. 萨内蒂 1544 1973-08-10
2 右中卫 M. 德米凯利斯 1289 1980-12-20
6 左中卫 G. 海因策 1295 1978-04-19
3 左后卫 E. 帕帕 1368 1982-04-19
14 右中后腰 J. 马斯切拉诺 1521 1984-06-08
5 左中后腰 F. 加戈 1445 1986-04-10
7 右前腰 M. 罗德里格斯 1443 1981-01-02
17 左前腰 J. 古铁雷斯 1409 1983-07-05
10 右中峰 L. 梅西 1493 1987-06-24
11 左中锋 C. 特维斯 1576 1984-02-05
12 替补 J. 卡里佐 1026 1984-05-06
19 替补 N. 奥塔门迪 1193 1988-02-12
9 替补 D. 米利托 1473 1979-06-12
4 替补 F. 科洛奇尼 1394 1982-01-22
18 替补 J. 贝隆 1446 1975-03-09
号码 位置 球员 能力 生日
20 后备 艾马尔 1452 1979-11-03
21 后备 E. 坎比亚索 1614 1980-08-18
26 后备 S. 巴塔格里亚 1382 1980-11-08
27 后备 N. 布尔迪索 1310 1981-04-12
30 后备 R. 斯奇亚维 1322 1973-01-18
13 后备 D. 迪亚兹 1363 1979-03-13
29 后备 M. 帕勒莫 1329 1973-11-07
25 后备 J. 达托洛 1379 1984-05-19
28 后备 S. 多明戈斯 1209 1980-07-29
16 后备 S. 阿奎罗 1427 1988-06-02
23 后备 S. 罗梅罗 1174 1987-02-22
24 后备 M. 博拉蒂 1480 1985-02-17
22 后备 迪 马里亚 1436 1988-02-14
15 后备 G. 伊瓜因 1435 1987-12-10
 
 
号码 位置 球员 能力 生日
22 守门员 世界杯球员 S. 罗梅罗 999 1987-02-22
15 右后卫 世界杯球员 N. 奥塔门迪 1299 1988-02-12
2 右中卫 世界杯球员 M. 德米凯利斯 1459 1980-12-20
13 左中卫 世界杯球员 W. 萨穆埃尔 1546 1978-03-23
6 左后卫 世界杯球员 G. 海因策 1402 1978-04-19
14 右中后腰 世界杯球员 J. 马斯切拉诺 1649 1984-06-08
8 左中后腰 世界杯球员 J. 贝隆 1573 1975-03-09
17 右前腰 世界杯球员 J. 古铁雷斯 1533 1983-07-05
7 左前腰 世界杯球员 迪 马里亚 1482 1988-02-14
10 右中峰 世界杯球员 L. 梅西 1603 1987-06-24
9 左中锋 世界杯球员 G. 伊瓜因 1492 1987-12-10
21 替补 世界杯球员 M. 安杜哈尔 1159 1983-07-30
11 替补 世界杯球员 C. 特维斯 1710 1984-02-05
4 替补 世界杯球员 N. 布尔迪索 1415 1981-04-12
3 替补 世界杯球员 C. 罗德里格斯 1463 1981-07-31
19 替补 世界杯球员 D. 米利托 1564 1979-06-12
号码 位置 球员 能力 生日
12 后备 世界杯球员 A. 加尔塞 1419 1979-07-14
25 后备 世界杯球员 F. 科洛奇尼 1557 1982-01-22
18 后备 世界杯球员 M. 帕勒莫 1506 1973-11-07
20 后备 世界杯球员 M. 罗德里格斯 1584 1981-01-02
30 后备 世界杯球员 J. 索萨 1377 1985-06-19
28 后备 世界杯球员 J. 因萨乌拉尔德 1131 1984-02-29
16 后备 世界杯球员 S. 阿奎罗 1551 1988-06-02
27 后备 世界杯球员 J. 达托洛 1499 1984-05-19
5 后备 世界杯球员 M. 博拉蒂 1612 1985-02-17
24 后备 世界杯球员 E. 拉维兹 1600 1985-05-03
26 后备 世界杯球员 S. 布兰科 1392 1988-03-15
29 后备 世界杯球员 J. 梅尔切尔 1474 1980-02-02
23 后备 世界杯球员 J. 帕斯托雷 1550 1989-06-20
1 后备 世界杯球员 D. 波佐 847 1978-02-15
 
 
4-2-2-2
GK
安杜哈尔
RB
萨内蒂
RCB
德米凯利斯
LCB
海因策
LB
帕帕
RCDM
马斯切拉诺
LCDM
加戈
RAM
罗德里格斯
LAM
古铁雷斯
RS
梅西
LS
特维斯

队长及罚球设置:

右侧角球: J. 萨内蒂
点球手: L. 梅西
左侧角球: J. 萨内蒂