球队信息

球队: 南非 South Africa
球场: 奥林匹克球场
总体实力: 72
死敌:喀麦隆
关注度:
  • 09/10赛季 /
  • 08/09赛季 /
号码 位置 球员 能力 生日
16 守门员 I. 库内 852 1987-06-20
2 右后卫 S. 加克萨 1137 1984-04-06
4 右中卫 A. 莫科伊纳 1308 1980-11-25
14 左中卫 M. 布斯 1233 1977-03-14
3 左后卫 P. 马西莱拉 1221 1985-05-05
13 后腰 K. 迪加科伊 1299 1984-11-24
6 右前卫 M. 西巴亚 1374 1977-11-25
10 左前卫 S. 皮纳尔 1437 1982-03-17
12 前腰 T. 莫迪塞 1347 1982-12-22
7 右中峰 B. 麦卡锡 1330 1977-11-12
17 左中锋 B. 帕克 1223 1986-03-16
8 替补 扎巴拉拉 1265 1984-09-25
15 替补 S. 莫里里 1332 1980-03-20
11 替补 B. 穆恩 1316 1986-06-04
5 替补 N. 莫里斯 1388 1981-04-16
1 替补 R. 贝尔南德斯 1086 1978-02-28
号码 位置 球员 能力 生日
22 后备 B. 弗朗斯曼 1159 1983-10-31
21 后备 M. 约瑟夫斯 859 1980-05-19
18 后备 S. 恩科西 1258 1981-08-22
24 后备 查班古 1042 1985-08-15
27 后备 约翰内斯 1088 1986-06-23
29 后备 马比泽拉 1225 1980-09-16
23 后备 B. 卡奈尔 1258 1977-01-21
19 后备 D. 巴克利 1303 1977-12-07
20 后备 S. 祖马 1222 1975-06-23
26 后备 T. 范特尼 1220 1984-02-02
28 后备 B. 库马罗 970 1987-01-06
9 后备 E. 马什戈 1206 1982-05-18
25 后备 M. 特索特斯 1070 1982-11-14
30 后备 特苏特苏卢帕 1120 1980-02-07
 
 
号码 位置 球员 能力 生日
16 守门员 世界杯球员 I. 库内 895 1987-06-20
2 右后卫 世界杯球员 S. 加克萨 1233 1984-04-06
4 右中卫 世界杯球员 A. 莫科伊纳 1421 1980-11-25
20 左中卫 世界杯球员 库马罗 1054 1987-01-06
3 左后卫 世界杯球员 P. 马西莱拉 1326 1985-05-05
13 后腰 世界杯球员 K. 迪加科伊 1414 1984-11-24
11 右前卫 世界杯球员 T. 莫迪塞 1487 1982-12-22
8 左前卫 世界杯球员 扎巴拉拉 1374 1984-09-25
10 前腰 世界杯球员 S. 皮纳尔 1438 1982-03-17
9 右中峰 世界杯球员 K. 姆费拉 1267 1984-11-29
19 左中锋 世界杯球员 莫里里 1449 1980-03-20
15 替补 世界杯球员 L. 图瓦拉 1236 1981-10-19
1 替补 世界杯球员 M. 约瑟夫斯 915 1980-05-19
14 替补 世界杯球员 M. 布斯 1339 1977-03-14
17 替补 世界杯球员 B. 帕克 1328 1986-03-16
23 替补 世界杯球员 T. 库博尼 1361 1986-05-23
号码 位置 球员 能力 生日
29 后备 世界杯球员 A. 贾利 1035 1990-04-10
21 后备 世界杯球员 S. 桑维尼 1048 1981-09-29
26 后备 世界杯球员 F. 卡勒 1377 1983-05-10
5 后备 世界杯球员 A. 恩格孔加 1235 1987-10-21
25 后备 世界杯球员 B. 穆恩 1309 1986-06-04
18 后备 世界杯球员 S. 诺姆维特 1349 1977-12-02
12 后备 世界杯球员 R. 勒特索隆亚尼 1122 1982-12-24
7 后备 世界杯球员 L. 戴维斯 1333 1985-04-11
30 后备 世界杯球员 R. 贝尔南德斯 1182 1978-02-28
24 后备 世界杯球员 B. 麦卡锡 1476 1977-11-12
6 后备 世界杯球员 M. 西巴亚 1460 1977-11-25
27 后备 世界杯球员 B. 弗朗斯曼 1261 1983-10-31
22 后备 世界杯球员 S. 沃尔特斯 882 1981-12-26
28 后备 世界杯球员 I. 姆德莱德勒 1209 1985-11-12
 
 
4-1-2-1-2
GK
库内
RB
加克萨
RCB
莫科伊纳
LCB
布斯
LB
马西莱拉
CDM
迪加科伊
RM
西巴亚
LM
皮纳尔
CAM
莫迪塞
RS
麦卡锡
LS
帕克

队长及罚球设置:

右侧角球: T. 莫迪塞
点球手: B. 帕克
任意球: T. 莫迪塞
左侧角球: P. 马斯勒拉